有四注彩票正确预测了 Loteca 1224 号比赛的全部 14 个结果,每位获胜者将获得 75.264,76 雷亚尔。

Caixa Lotteries 报告称,在 Loteca 1224 期比赛中,有 9 个投注正确预测了全部 14 个开奖结果,每位中奖者将获得 75.264,76 雷亚尔奖金。另有 259 个投注正确预测了 13 个号码,每位中奖者将获得 800,62 雷亚尔奖金。
Loteca 竞赛 1224 包含科林蒂安队与克鲁塞罗队、弗鲁米嫩塞队与瓦斯科达伽马队之间的巴西杯决赛的比赛,以及英超联赛(英语)、西甲联赛(西班牙语)和意大利冠军赛。
Loteca 周末竞赛 1225 的预计奖金为 200 万雷亚尔,而下一届以 5 结尾的竞赛(1225)的累计奖金为 936.583,74 雷亚尔。
***
9 笔中奖投注赢得主奖
|
游戏 |
第一列 |
x |
第一列 |
时间 |
||
| 1 | 1 | 哥林多前书/SP | 克鲁泽罗/MG | 2 | 星期天 | |
| 2 | 2 | 阿森纳 | 狼队 | 1 | 星期六 | |
| 3 | 2 | 亚特兰大·贝加马斯 | 卡利亚里卡尔西奥 | 1 | 星期六 | |
| 4 | 0 | 赫塔菲 | 西班牙语 | 1 | 星期六 | |
| 5 | 0 | 水晶宫 | 曼彻斯特城 | 3 | 星期天 | |
| 6 | 3 | 诺丁汉森林 | 托特纳姆 | 0 | 星期天 | |
| 7 | 2 | 西汉姆 | 阿斯顿维拉 | 3 | 星期天 | |
| 8 | 1 | 佛罗伦萨 | VERONA | 2 | 星期天 | |
| 9 | 1 | 乌迪内斯 | NAPOLI | 0 | 星期天 | |
| 10 | 2 | 维戈塞尔塔 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 星期天 | |
| 11 | 1 | 热那亚 | 国际米兰 | 2 | 星期天 | |
| 12 | 1 | 弗鲁米嫩塞/RJ | 瓦斯科·达·伽马/里约热内卢 | 0 | 星期天 | |
| 13 | 0 | BOLOGNA | 尤文图斯 | 1 | 星期天 | |
| 14 | 1 | 拉科鲁尼亚阿拉维斯 | 皇家马德里 | 2 | 星期天 | |
***
猜中 14 个正确号码即可赢得投注
| 城市 | 彩票单位 | 公司名称 | 投注号码的数量 | 旺达斯运河 | 顽固 | 投注类型 | 方面 | 奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戈亚尼亚/戈 | 电子渠道的彩票。 | 沉默 | 22 | 物理 | 不 | 简单 | 1 | R $ 75.264,76 |
| 巴彭迪/MG | 电子渠道的彩票。 | 沉默 | 21 | 物理 | 不 | 简单 | 1 | R $ 75.264,76 |
| 贝洛奥里藏特/米纳斯吉拉斯州 | 电子渠道的彩票。 | 沉默 | 15 | 物理 | 不 | 简单 | 1 | R $ 75.264,76 |
| 曼华库/MG | 幸运点 | MAJESKI LOTERIAS REALEZA LTDA | 15 | 物理 | 不 | 简单 | 1 | R $ 75.264,76 |
| PIUMHI/MG | 皮姆希彩票 | BRF LOTERIAS LTDA | 26 | 物理 | 不 | 简单 | 1 | R $ 75.264,76 |
| JI-PARANA/RO | 电子渠道的彩票。 | 沉默 | 22 | 物理 | 不 | 简单 | 1 | R $ 75.264,76 |
| 圣若泽/SC | 电子渠道的彩票。 | 沉默 | 25 | 物理 | 不 | 简单 | 1 | R $ 75.264,76 |
| 包鲁/SP | 幸运公主彩票 BAURU LTDA | 幸运公主彩票 BAURU LTDA | 24 | Multicanal | 不 | 博拉奥 | 18 | R $ 75.264,66 |
| 贾尔迪诺波利斯/SP | LOTERICA 索特格兰德 | LOTERICA JARDINOPOLIS LTDA – 我 | 21 | 物理 | 不 | 博拉奥 | 20 | R $ 75.264,60 |
***


