Odds de sábado mantém Lula como favorito nas eleições presidenciais

Apostas, Destaque I 29.10.22

Por: Magno José

Compartilhe:
Odds de sábado mantém Lula como favorito nas eleições presidenciais
No levantamento realizado pelo BNLData, oito casas de apostas consultadas registraram variações nas odds com vantagem de Lula sobre o Presidente Bolsonaro. A média das odds dos dez sites pesquisados indicam o favoritismo do ex-presidente Lula com 1.43 para cada real apostado e 2.60 para o presidente Jair Bolsonaro

 

Faltando dois dias para as eleições, que vai definir o próximo presidente do Brasil, as casas de apostas consultadas registraram variações nas odds.

Oito em dez plataformas pesquisadas neste sábado (29), registraram mudanças nas odds das apostas, sendo cinco (Bet365, Casa de Apostas, Sportinbeting, Betfair e KTO) com um leve crescimento da vantagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva sobre o candidato à reeleição e presidente Jair Bolsonaro. Três sites (Betnacional, Vai de Bob e EstrelaBet) reduziram o favoritismo do Lula e cinco (Casa de Apostas, Betfair, Betnacional, Vai de Bob e EstrelaBet) aumentaram as odds do presidente Jair Bolsonaro.

A média das odds dos dez sites pesquisados pelo BNLData indicam o favoritismo do ex-presidente Lula com 1.43 para cada real apostado e 2.60 para o presidente Jair Bolsonaro.

Próximas pesquisas eleitorais

O processo eleitoral brasileiro caminha para a reta final em clima de acirramento político. Na véspera da eleição, serão divulgadas sete pesquisas de intenção de voto para presidente da República. O segundo turno será neste domingo (30/10) e a disputa é entre o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No sábado (29/10), serão divulgadas as pesquisas dos institutos MDA, Datafolha, Paraná Pesquisas, Ipec, Quaest, Atlas e Veritá.

Confira as alterações das cotações das principais plataformas de apostas:

Odds de sábado mantém Lula como favorito nas eleições presidenciais 1
Legenda das odds: Alterada = vermelha – Inalterado = verde – Azul = crescimento

 

Plataformas Data Lula Jair Data Lula Jair
Bet365 28.10 1.44 2.62 29.10 1.40 2.75
Casa de Apostas 28.10 1.37 2.65 29.10 1.41 2.49
Pixbet 28.10 1.50 2.50 29.10 1.50 2.50
SportingBet 28.10 1.42 2.60 29.10 1.40 2.70
Betfair 28.10 1.33 2.88 29.10 1.33 2.63
KTO 28.10 1.45 2.65 29.10 1.40 2.90
Betnacional 28.10 1.40 2.74 29.10 1.44 2.59
Vai de Bob 28.10 1.40 2.75 29.10 1.44 2.60
Aposta Ganha 28.10 1.55 2.25 29.10 1.55 2.25
EstrelaBet 28.10 1.40 2.75 29.10 1.44 2.60

 

Plataformas Data Lula Jair Data Lula Jair
Bet365 27.10 1.44 2.62 28.10 1.44 2.62
Casa de Apostas 27.10 1.50 2.26 28.10 1.37 2.65
Pixbet 27.10 1.72 2.00 28.10 1.50 2.50
SportingBet 27.10 1.50 2.37 28.10 1.42 2.60
Betfair 27.10 1.36 2.63 28.10 1.33 2.88
KTO 27.10 1.46 2.98 28.10 1.45 2.65
Betnacional 27.10 1.53 2.35 28.10 1.40 2.74
Vai de Bob 27.10 1.53 2.35 28.10 1.40 2.75
Aposta Ganha 27.10 1.65 2.10 28.10 1.55 2.25
EstrelaBet 27.10 1.53 2.35 28.10 1.40 2.75

 

Plataformas Data Lula Jair Data Lula Jair
Bet365 25.10 1.57 2.25 26.10 1.57 2.25
Casa de Apostas 25.10 1.55 2.20 26.10 1.55 2.20
Pixbet 25.10 1.72 2.00 26.10 1.72 2.00
SportingBet 25.10 1.57 2.20 26.10 1.55 2.25
Betfair 25.10 1.57 2.20 26.10 1.44 2.50
KTO 25.10 1.55 2.35 26.10 1.57 2.35
Betnacional 25.10 1.57 2.25 26.10 1.57 2.25
Vai de Bob 25.10 1.57 2.25 26.10 1.57 2.25
Aposta Ganha 25.10 1.85 1.85 26.10 1.85 1.85
EstrelaBet 25.10 1.57 2.25 26.10 1.57 2.25

 

Paybrokers - 728 x 90Paybrokers - 728 x 90 1

Compartilhe: