Mega-Sena completa 25 anos nesta quinta-feira e continua sendo a principal loteria da Caixa

A Mega-Sena completa nesta quinta-feira, dia 11 de março, 25 anos de operação. Os números confirmam a fama da modalidade lotérica mais importante do país.
No ano passado, mesmo com a pandemia, a Mega-Sena foi a principal modalidade das Loterias CAIXA em vendas, responsável pelo maior percentual da arrecadação, correspondendo a 40,4% do total arrecadado, ou seja, mais de R$ 6,9 bilhões.
Os sorteios ordinários acontecem duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados, de costume às 20h. Atualmente, o preço da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 4,50.
As chances de uma pessoa acertar apostando apenas uma cartela simples é de 1 em 50.063.860, isto corresponde a 1/50.063.860 = 0,00000002 que corresponde a 0,000002%.
A Mega-Sena já premiou mais de 200 ganhadores na faixa principal. Em 10 de outubro de 1999 foi pago um prêmio no valor de aproximadamente R$ 64 milhões para um apostador de Salvador, Bahia. O maior prêmio em concursos regulares — e maior premiação individual já registrada — foi pago para um único apostador: mais de R$ 289 milhões, em 11 de maio de 2019.
Em 2008 foi lançada a Mega-Sena da Virada. Na tabela abaixo estão listados os quinze maiores prêmios já distribuídos pela Mega-Sena, suas datas de sorteio, o número de bilhetes premiados com a Sena e os números sorteados.
| Valor | Data Sorteio | Ganhadores | Concurso | Números Sorteados | |
| 1 | R$ 306 718 743,71 | 31.12.2017 | 17 | 2000 | 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37 |
| 2 | R$ 302 536 382,72 | 31.12.2018 | 52 | 2110 | 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33 |
| 3 | R$ 289 420 865,00 | 11.05.2019 | 1 | 2150 | 23 – 24 – 26 – 38 – 42 – 49 |
| 4 | R$ 263 295 552,64 | 31.12.2014 | 4 | 1665 | 01 – 05 – 11 – 16 – 20 – 56 |
| 5 | R$ 246 533 514,29 | 31.12.2015 | 6 | 1775 | 02 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56 |
| 6 | R$ 244 784 099,16 | 31.12.2012 | 3 | 1455 | 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52 |
| 7 | R$ 224 677 860,08 | 31.12.2013 | 4 | 1560 | 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53 |
| 8 | R$ 220 948 549,32 | 31.12.2016 | 6 | 1890 | 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53 |
| 9 | R$ 205 329 753,54 | 25.11.2015 | 1 | 1764 | 06 – 07 – 29 – 39 – 41 – 55 |
| 10 | R$ 194 395 200,04 | 31.12.2010 | 4 | 1245 | 02 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50 |
| 11 | R$ 177 617 487,60 | 31.12.2011 | 5 | 1350 | 03 – 04 – 29 – 36 – 45 – 55 |
| 12 | R$ 144 901 494,92 | 31.12.2009 | 2 | 1140 | 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58 |
| 13 | R$ 135 315 118,96 | 22.11.2014 | 2 | 1655 | 07 – 24 – 28 – 46 – 53 – 56 |
| 14 | R$ 119 142 144,27 | 06.10.2010 | 1 | 1220 | 05 – 15 – 43 – 48 – 52 – 55 |
| 15 | R$ 111 503 902,49 | 19.02.2014 | 1 | 1575 | 01 – 04 – 05 – 14 – 45 – 56 |


