Confira os odds desta quinta-feira sobre o resultado das eleições presidenciais

Faltando três dias para as eleições, que vai definir o próximo presidente do Brasil, nove entre as dez casas de apostas consultadas, registraram variações nas odds, com exceção da PixBet que manteve as cotações dos últimos três dias.
Em nove plataformas pesquisadas nesta quinta-feira (27), as odds registravam um crescimento da vantagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva sobre o candidato à reeleição e presidente Jair Bolsonaro.
Duas novas pesquisas eleitorais para presidente serão divulgadas nesta quinta-feira (27) através dos institutos Atlas e Datafolha, que deverão publicar os resultados de seus levantamentos sobre a corrida ao Planalto. O segundo turno das Eleições 2022, disputado entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), acontece no próximo domingo (30).
O BNLData continuará publicando até o próximo domingo a variação das odds das casas de apostas sobre as eleições presidenciais.
Confira as alterações das cotações das principais plataformas de apostas:
Plataformas | Data | Lula | Jair | Data | Lula | Jair | Data | Lula | Jair |
Bet365 | 25.10 | 1.57 | 2.25 | 26.10 | 1.57 | 2.25 | 27.10 | 1.44 | 2.62 |
Casa de Apostas | 25.10 | 1.55 | 2.20 | 26.10 | 1.55 | 2.20 | 27.10 | 1.50 | 2.26 |
Pixbet | 25.10 | 1.72 | 2.00 | 26.10 | 1.72 | 2.00 | 27.10 | 1.72 | 2.00 |
SportingBet | 25.10 | 1.57 | 2.20 | 26.10 | 1.55 | 2.25 | 27.10 | 1.50 | 2.37 |
Betfair | 25.10 | 1.57 | 2.20 | 26.10 | 1.44 | 2.50 | 27.10 | 1.36 | 2.63 |
KTO | 25.10 | 1.55 | 2.35 | 26.10 | 1.57 | 2.35 | 27.10 | 1.46 | 2.98 |
Betnacional | 25.10 | 1.57 | 2.25 | 26.10 | 1.57 | 2.25 | 27.10 | 1.53 | 2.35 |
Vai de Bob | 25.10 | 1.57 | 2.25 | 26.10 | 1.57 | 2.25 | 27.10 | 1.53 | 2.35 |
Aposta Ganha | 25.10 | 1.85 | 1.85 | 26.10 | 1.85 | 1.85 | 27.10 | 1.65 | 2.10 |
EstrelaBet | 25.10 | 1.57 | 2.25 | 26.10 | 1.57 | 2.25 | 27.10 | 1.53 | 2.35 |
Legenda das odds: Alterada = vermelha – Inalterado = verde