Dupla Sena e Lotomania já pagaram R$ 209 milhões em 2008
Além da Mega-Sena e da Quina, duas das mais populares loterias da Caixa Economica Federal, outras modalidades costumam fazer a felicidade dos apostadores. A Lotomania, que já distribuiu R$ 1,5 bilhão em sua história, premiou mais de um milhão de pessoas em 2008. Já a Dupla Sena, que funciona nos mesmos moldes da Mega-Sena, mas oferece a chance de o apostador participar de dois sorteios com apenas um bilhete, pagou o terceiro maior prêmios de sua história em janeiro: R$ 9,9 milhões.
Os três estados mais sortudos no que diz respeito a Lotomania e Dupla-Sena são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A primeira já deixou 1996 paulistas ricos ou milionários. Cariocas foram 701 e mineiros 675.
Em 2008, a Lotomania já destinou R$ 138,9 milhões a prêmios (R$ 51 milhões só na faixa principal). Já a Dupla Sena dividiu R$ 70,1 milhões entre 183,6 mil apostadores este ano. Só na faixa de seis acertos do primeiro sorteio foram R$ 43,6 milhões.
O próximo sorteio da Dupla Sena será realizado amanhã (23), em Iporã (PR), a partir das 20h. O concurso 720 prevê o prêmio de R$ 300 mil. Já o sorteio nº 891 da Lotomania acontece amanhã, na mesma cidade. A prêvisão de premiação para a faixa principal é de R$ 1,4 milhão.
Confira abaixo os principais números das loterias em 2008:
Dupla Sena
| DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS NA HISTÓRIA |
||
| Dupla Sena |
Qtd | Valor |
| Sena 1º Sort | 79 | R$ 218.524.503,73 |
| Sena 2º Sort | 90 | R$ 13.331.386,47 |
| Quina 2º Sort | 20.661 | R$ 77.274.217,13 |
| Quadra 2º Sort | 1.113.681 | R$ 77.033.269,51 |
| TOTAL |
1.134.511 |
R$ 386.163.376,84 |
| DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS EM 2008 |
||
| Dupla Sena |
Qtd | Valor |
| Sena 1º Sort | 18 | R$ 43.621.063,52 |
| Sena 2º Sort | 13 | R$ 1.858.358,88 |
| Quina 2º Sort | 3.343 | R$ 12.316.600,60 |
| Quadra 2ºSort | 180.268 | R$ 12.316.731,15 |
| TOTAL |
183.642 |
R$ 70.112.754,15 |
| MAIORES PRÊMIOS DA HISTÓRIA |
|||
| DUPLA SENA |
|||
| Col. |
Valor |
Conc. |
Data |
| 1 | R$ 13.768.755,84 | 443 | 04/04/2006 |
| 2 | R$ 11.443.167,80 | 125 | 04/02/2003 |
| 3 | R$ 9.977.736,42 | 622 | 08/01/2008 |
| 4 | R$ 9.786.055,58 | 95 | 15/10/2002 |
| 5 | R$ 8.417.995,80 | 698 | 07/10/2008 |
| MAIORES PRÊMIOS EM 2008 |
|||
| DUPLA SENA |
|||
| Col. |
Valor |
Conc. |
Data |
| 1 | R$ 9.977.736,42 | 622 | 08/01/2008 |
| 2 | R$ 8.417.995,80 | 698 | 07/10/2008 |
| 3 | R$ 5.594.052,57 | 716 | 09/12/2008 |
| 4 | R$ 3.803.972,63 | 669 | 27/06/2008 |
| 5 | R$ 3.322.757,63 | 679 | 01/08/2008 |
| DUPLA SENA |
|
| UF |
QTD |
| SP | 1112 |
| RJ | 364 |
| MG | 355 |
| PR | 277 |
| RS | 260 |
| DF | 145 |
| GO | 141 |
| BA | 121 |
| SC | 120 |
| ES | 71 |
| MS | 66 |
| PE | 63 |
| PA | 61 |
| CE | 57 |
| MT | 54 |
| MA | 43 |
| AM | 38 |
| SE | 30 |
| RN | 23 |
| RO | 23 |
| AL | 22 |
| PB | 22 |
| PI | 19 |
| TO | 18 |
| AC | 9 |
| AP | 5 |
| RR | 3 |
| Total | 3522 |
Lotomania
| DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS NA HISTÓRIA |
||
| Lotomania |
Qtd |
Valor |
| 20 Acertos | 440 | R$ 522.962.062,63 |
| 19 Acertos | 13.648 | R$ 315.062.998,99 |
| 18 Acertos | 204.114 | R$ 315.038.411,68 |
| 17 Acertos | 1.838.173 | R$ 157.110.256,66 |
| 16 Acertos | 10.797.090 | R$ 158.677.553,86 |
| 00 Acertos | 437 | R$ 106.214.559,30 |
| TOTAL |
12.853.902 |
R$ 1.575.065.843,12 |
| DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS EM 2008 |
||
| Lotomania |
Qtd |
Valor |
| 20 Acertos | 55 | R$ 51.094.954,38 |
| 19 Acertos | 1.295 | R$ 27.379.856,65 |
| 18 Acertos | 18.425 | R$ 27.379.885,10 |
| 17 Acertos | 159.855 | R$ 13.690.115,97 |
| 16 Acertos | 965.789 | R$ 13.864.786,68 |
| 00 Acertos | 59 | R$ 5.504.067,56 |
| TOTAL |
1.145.478 |
R$ 138.913.666,34 |
| MAIORES PRÊMIOS HISTÓRIA |
|||
| LOTOMANIA |
|||
| Col. |
Valor |
Conc. |
Data |
| 1 | R$ 7.210.352,79 | 266 | 13/11/2002 |
| 2 | R$ 6.642.639,29 | 113 | 12/05/2001 |
| 3 | R$ 5.872.574,72 | 503 | 23/03/2005 |
| 4 | R$ 5.454.476,99 | 814 | 29/03/2008 |
| 5 | R$ 5.156.085,48 | 883 | 26/11/2008 |
| MAIORES PRÊMIOS 2008 |
|||
| LOTOMANIA |
|||
| Col. |
Valor |
Conc. |
Data |
| 1 | R$ 5.454.476,99 | 814 | 29/03/2008 |
| 2 | R$ 5.156.085,48 | 883 | 26/11/2008 |
| 3 | R$ 4.352.975,65 | 868 | 04/10/2008 |
| 4 | R$ 2.210.117,08 | 847 | 23/07/2008 |
| 5 | R$ 1.990.307,19 | 795 | 23/01/2008 |
| LOTOMANIA |
|
| UF |
QTD |
| SP | 1996 |
| RJ | 701 |
| MG | 675 |
| BA | 548 |
| PR | 362 |
| RS | 332 |
| GO | 286 |
| SC | 241 |
| DF | 236 |
| PA | 218 |
| MA | 172 |
| CE | 150 |
| ES | 142 |
| PE | 139 |
| MT | 137 |
| MS | 114 |
| AM | 107 |
| SE | 85 |
| PI | 76 |
| RN | 65 |
| PB | 57 |
| TO | 57 |
| AL | 51 |
| RO | 42 |
| AC | 15 |
| AP | 15 |
| RR | 11 |
| Total | 7030 |


