Mega-Sena especial de fim de ano pode pagar R$ 35 milhões
Sucesso, felicidade, amor, paz e dinheiro são alguns dos desejos de milhões de pessoas para 2009. O sorteio especial de fim de ano da Mega-Sena (concurso 1035) pode dar uma ajudinha para quem quer começar o novo ano de uma forma diferente. Na noite da virada, R$ 35 milhões podem transformar a vida do apostador que acertar as seis dezenas.
O sorteio da Mega-Sena especial de fim de ano será transmitido ao vivo simultaneamente pela Globo, SBT, Record e Bandeirantes, a partir das 20h. O ator Luigi Baricelli vai apresentar o sorteio que será realizado em frente ao Museu Paulista, mais conhecido com Museu do Ipiranga, em São Paulo.
Parte deste prêmio está acumulado desde o concurso 993, em 03 de agosto, quando iniciou a destinação de uma parte do arrecadado em todos os concursos para o sorteio especial de fim de ano. Outros dois fatores que alavancaram o valor do prêmio são por o concurso ter o final 5 e nenhum apostador ter acertado as seis dezenas do concurso anterior (1034).
Se aplicado na poupança, o rendimento mensal do prêmio é de R$ 245 mil. Todo dia o apostador teria acrescentado à conta R$ 8.166. Por hora, cerca de R$ 340. Com a bolada intacta, aplicação daria ao sortudo 590 salários-mínimos todo mês.
O resultado será divulgado também ao vivo pelo ator Luigi Baricelli, direto do Caminhão da Sorte, após o encerramento da apuração. (AssImp Loterias Caixa)
| O que comprar com R$ 35 milhões? |
Quantidade |
Valor médio |
| Iphones (8GB) | 18,4 mil | R$ 1899 |
| Notebooks | 16,6 mil | R$ 2,1 mil |
| Carros populares | 1.555 | R$ 22,5 mil |
| Apartamentos | 233 | R$ 150 mil |
| Casas de praia | 100 | R$ 350 mil |
| Pct. Viagem – Paris (7 dias) | 6.250 | R$ 5,6 mil |
Mega-sena 2008 – Maiores prêmios
| Conc. |
Sorteio |
Cidade do prêmio |
Prêmio total* |
| 990 | 26/07/2008 | 2 (Jiparaná-RO e Belo Horizonte-MG) | 53.172.281,02 |
| 1029 | 10/12/2008 | 1 (Duque de Caxias) RJ | 32.271.347,11 |
| 996 | 16/08/2008 | 2 (Barretos/SP e Joinville/SC) | 28.916.515,34 |
| 1002 | 06/09/2008 | 1 (LAVRAS/MG) | 24.880.988,57 |
| 983 | 02/07/2008 | 1 (Ibirama/SC) | 24.038.180,79 |
Maiores prêmios da Mega-Sena em toda a história
| Conc. |
Sorteio |
Cidade do prêmio |
Prêmio total* |
| 188 | 10/10/1999 | 1 (Salvador-BA) | 64.905.517,65 |
| 898 | 01/09/2007 | 2 (Joaçaba-SC e Porto Velho/RO) | 55.564.107,66 |
| 990 | 26/07/2008 | 2 (Jiparaná-RO e Belo Horizonte-MG) | 53.172.281,02 |
| 832 | 10/01/2007 | 1 (Aparecida de Goiânia/GO) | 52.807.317,17 |
| 679 | 06/07/2005 | 1( Tangua/RJ) | 51.890.452,61 |
| 575 | 26/06/2004 | 2 (Brasília e São Paulo) | 51.474.033,04 |
Prêmios da faixa principal da Mega-Sena por estado
| Unidade Federativa | Quantidade de prêmios |
| SP | 79 |
| MG | 33 |
| RJ | 28 |
| PR | 21 |
| RS | 17 |
| DF | 14 |
| BA | 13 |
| PE | 13 |
| SC | 12 |
| RN | 8 |
| CE | 7 |
| GO | 7 |
| MS | 6 |
| PB | 6 |
| ES | 5 |
| RO | 5 |
| MT | 5 |
| AM | 4 |
| MA | 3 |
| SE | 3 |
| PI | 2 |
| PA | 2 |
| AC | 1 |
| TO | 1 |
| AL | 1 |
| RR | 0 |
| AP | 0 |
| Total | 296 |


