9 apostas acertaram os 14 resultados do concurso 1019 da Loteca

A Loterias Caixa informa que nove apostas, que foram registradas no Canal Eletrônico, Belo Horizonte – MG, Coromandel – MG, Sacramento – MG, Timoteo – MG, São Paulo – SP (3) e Várzea Paulista – SP acertaram os 14 resultados do concurso 1019 da Loteca e vão receber R$ 26.063,26 cada uma. 239 apostas acertaram os 13 resultados e vão receber R$ 300,44 cada uma. O prêmio está acumulado em R$ 700 mil para o concurso 1020.
O concurso teve jogos do Campeonato Brasileiro das Séries A, B e D e Final da Sul-Americana e Premier League.
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
| 1 | 2 | ATLETICO/MG | FLUMINENSE/RJ | 0 | Sábado | |
| 2 | 1 | INTERNACIONAL/RS | SANTOS/SP | 0 | Sábado | |
| 3 | 1 | CEARA/CE | AMERICA/MG | 2 | Sábado | |
| 4 | 0 | MALLORCA | BARCELONA | 1 | Sábado | |
| 5 | 0 | SAO PAULO/SP | INDEP. DEL VALLE | 2 | Sábado | |
| 6 | 0 | ABC/RN | MIRASSOL/SP | 0 | Sábado | |
| 7 | 1 | ITUANO/SP | CRB/AL | 0 | Sábado | |
| 8 | 2 | ATHLETICO/PR | JUVENTUDE/RS | 0 | Sábado | |
| 9 | 1 | AVAI/SC | ATLETICO/GO | 2 | Sábado | |
| 10 | 4 | FLAMENGO/RJ | BRAGANTINO/SP | 1 | Sábado | |
| 11 | 0 | GOIAS/GO | FORTALEZA/CE | 1 | Sábado | |
| 12 | 2 | CORINTHIANS/SP | CUIABA/MT | 0 | Sábado | |
| 13 | 6 | MANCHESTER CITY | MANCHESTER UNITED | 3 | Domingo | |
| 14 | 0 | LEEDS UNITED | ASTON VILLA | 0 | Domingo | |


