Jovem que jogou pela primeira vez vence maior prêmio do Euromilhões

A vencedora do maior jackpot de Euromilhões da história, 220 milhões de euros, foi uma jovem polinésia que jogou pela primeira vez.
A sortuda, costumava ver o avô jogar na loteria, mas nunca tinha tentado a sua sorte. O bilhete vencedor foi validado no Taiti, de acordo com a operadora francesa da loteria. A jovem escolheu os números utilizando o sistema ‘flash’, que permite decidir automaticamente e ao acaso a composição dos números.
A multimilionária vai receber o maior prêmio do Euromilhões já ganho na Europa, e viu o seu destino mudar graças à combinação vencedora 21, 26, 31, 34, 34, 49, e às estrelas 2 e 5. O prêmio de 220 milhões de euros poderia permitir-lhe comprar, por exemplo, nove exemplares do carro mais caro do mundo, dois Airbus 320 ou ainda 275 toneladas de trufas pretas Périgord.
Mas a vencedora, que pretende manter o anonimato, tem outros planos. “Não vou mudar. Vou manter as coisas simples, como sou, e continuar a andar com os pés descalços”, informou no comunicado de imprensa. “Quero viajar pelo mundo com a minha família e descobrir a neve, que nunca vi”, acrescentou.
Pretende ainda comprar uma casa em todos os continentes, apoiar ações de solidariedade infantil e talvez criar a sua própria empresa. O super jackpot anterior tinha sido ganho na Suíça, com um prêmio de 210 milhões de euros. (Com Wort.lu – Luxembourg)
Aqui está uma lista dos 13 maiores jackpots da EuroMilhões:
| Data | País | Prêmio em Euros | Vencedor |
| 15/10/2021 | França | 220 milhões | Uma sortuda jogadora do Taiti, Polinésia Francesa, levou o maior prêmio da EuroMilhões e da Europa, depois de que o jackpot do Supersorteio acumulou e atingiu o limite! |
| 26/2/2021 | Liechtenstein,
Suíça |
210 milhões | Este jackpot, ganho por um único jogador suíço, é o segundo maior jackpot pago pela EuroMilhões e o segundo maior prêmio de loteria já ganho na Europa! |
| 11/12/2020 | França | 200 milhões | Este jackpot foi ganho por um único jogador francês que é o vencedor do segundo maior jackpot da EuroMilhões e o segundo maior da Europa. |
| 8/10/2019 | Reino Unido | 190 milhões | Um único bilhete comprado no Reino Unido ganhou um jackpot incrível após uma série impressionante série de acúmulos da EuroMilhões. |
| 10/8/2012 | Suffolk, Inglaterra | 190 milhões | Adrian e Gillian Bayford. Eles usaram a opção Jogada Aleatória para levar o cobiçado jackpot após 14 acúmulos. |
| 24/10/2014 | Castelo Branco, Portugal | 190 milhões | Este anônimo vencedor é o 53º ganhador português do jackpot da EuroMilhões. |
| 6/10/2017 | Las Palmas, Espanha | 190 milhões | O ganhador anônimo acertou o jackpot depois de 6 acúmulos do primeiro prêmio do Supersorteio da EuroMilhões! |
| 7/6/2016 |
Dublin, Irlanda e Limburgo, Bélgica |
187 milhões | Até hoje, este extraordinário jackpot é na verdade o maior prêmio da EuroMilhões dividido entre mais vencedores! |
| 12/7/2011 | Largs, Escócia | 185 milhões | Chris e Colin Weir. O casal doou grande parte de seus ganhos para várias causas de caridade. |
| 3/2/2006 | França e Portugal | 183 milhões | Cada um dos ganhadores anônimos recebeu 61 milhões de euros. |
| 17/6/2006 | Reino Unido, França, Espanha, Portugal, Irlanda e Bélgica | 183 milhões | Quando ainda havia um limite de 12 acúmulos, em 2006 esse limite foi atingido e o jackpot foi dividido entre os 20 vencedores da segunda divisão. |
| 23/2/2018 | Reino Unido e Espanha | 177 milhões | Cada ganhador levou 77 milhões de euros. O vencedor espanhol fez parte de um bolão de 80 membros. |
| 19/2/2019 | Irlanda | 175 milhões | A família Naul se tornou o maior ganhador da EuroMilhões Irlanda depois de levar este incrível jackpot! |
| 3/10/2014 | Alpes-Maritime, França | 169 milhões | Este anônimo jogador é segundo o maior vencedor do jackpot da Euromilhões na França! |


