Sportradar USA IA para analisar 98 mil gols do futebol europeu e aponta a liga que mais emociona os torcedores

Apostas I 29.05.25

Por: Magno José

Compartilhe:
Sportradar reforça compromisso com o Brasil e anuncia abertura de seu primeiro escritório em São Paulo
Como resultado, os torcedores da liga alemã assistiram, em média, a 2,96 gols por jogo ao longo dessas duas décadas — número superior às médias registradas na Premier League (2,74), Serie A (2,68), La Liga (2,66) e Ligue 1 (2,53)

A Sportradar, líder global em dados esportivos e tecnologia para o esporte, analisou mais de 98 mil gols marcados nas cinco principais ligas da Europa ao longo dos últimos 20 anos para descobrir qual delas entrega mais emoção aos torcedores e a resposta surpreende: não é a Premier League.

A empresa utilizou a média de gols por jogo como critério para medir o nível de emoção das partidas e, para isso, analisou mais de 36 mil confrontos disputados na Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Espanha entre as temporadas 2005/06 e 2024/25. Com mais de duas décadas de atuação, a Sportradar colabora com os maiores nomes do futebol mundial e mais de 100 organizações do esporte — incluindo FIFA, UEFA, AFC e CONMEBOL —, com acesso exclusivo a dados e responsável pela maior distribuição de conteúdo futebolístico da indústria.

Mesmo com a maior média de gols em uma temporada nos últimos 20 anos — 3,28 em 2023/24 —, a Premier League não lidera em emoção. Segundo análise com inteligência artificial da Sportradar, esse posto é da Bundesliga, na Alemanha.

Desde a temporada 2005/06, mais de 18 mil gols foram marcados na Bundesliga, mesmo com a liga de 18 times tendo disputado entre 1.000 e 1.500 partidas a menos que as demais grandes ligas europeias no mesmo período.

Como resultado, os torcedores da liga alemã assistiram, em média, a 2,96 gols por jogo ao longo dessas duas décadas — número superior às médias registradas na Premier League (2,74), Serie A (2,68), La Liga (2,66) e Ligue 1 (2,53).

A análise, que abrange 20 temporadas ou 100 campanhas individuais, também levanta perguntas que interessam a qualquer fã de futebol: qual liga está ficando mais emocionante? E em qual delas os gols têm aparecido com menos frequência?

Outros destaques:

⇒ A Ligue 1 tem se consolidado como uma das competições mais emocionantes da Europa, com a média de gols por jogo passando de 2,13 (em 2005/06) para 2,96 (em 2024/25).

⇒ A La Liga tem registrado uma queda no número de gols. Em 2005/06, a média era de 2,46 gols por jogo, similar à Premier League. A média cresceu na década seguinte, atingindo o pico de 2,94 gols por jogo em 2016/17 — época de auge de nomes como Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar e Cristiano Ronaldo. Desde então, a média caiu para 2,62 gols por jogo na temporada 2024/25.

Informações complementares 

APÊNDICE 1 – DETALHAMENTO DA ANÁLISE:

TOTAL DE JOGOS ANALISADOS: 36.339

BUNDESLIGA  6.154
LA LIGA  7.600
LIGUE 1  7.375
PREMIER LEAGUE 7.600
SÉRIE A 7.600
TOTAL DE GOLS MARCADOS: 98.331
BUNDESLIGA  18.225
LA LIGA  20.237
LIGUE 1  18.638
PREMIER LEAGUE 20.845
SÉRIE A 20.386

 

MÉDIA DE GOLS POR JOGO EM 20 ANOS: 2.71
BUNDESLIGA  2.96
LA LIGA  2.66
LIGUE 1  2.53
PREMIER LEAGUE 2.74
SÉRIE A 2.68

APÊNDICE 2 – ANÁLISE POR LIGA E TEMPORADA:

 BUNDESLIGA – ALEMANHA

Temporada Gols por jogo Total de gols
2005-06 2.81 861
2006-07 2.74 837
2007-08 2.81 860
2008-09 2.92 899
2009-10 2.82 869
2010-11 2.91 897
2011-12 2.86 882
2012-13 2.94 905
2013-14 3.15 969
2014-15 2.75 848
2015-16 2.82 869
2016-17 2.85 879
2017-18 2.79 860
2018-19 3.17 977
2019-20 3.20 986
2020-21 3.04 935
2021-22 3.11 957
2022-23 3.18 978
2023-24 3.22 991
2024-25 3.14 966

LA LIGA – ESPANHA

Temporada Gols por jogo Total de gols
2005-06 2.46 936
2006-07 2.48 942
2007-08 2.69 1021
2008-09 2.90 1101
2009-10 2.71 1031
2010-11 2.74 1042
2011-12 2.76 1050
2012-13 2.87 1091
2013-14 2.75 1045
2014-15 2.66 1009
2015-16 2.74 1043
2016-17 2.94 1118
2017-18 2.69 1024
2018-19 2.59 983
2019-20 2.48 942
2020-21 2.51 953
2021-22 2.50 951
2022-23 2.51 955
2023-24 2.64 1005
2024-25 2.62 995

LIGUE 1 – FRANÇA

Temporada Gols por jogo Total de gols
2005-06 2.13 811
2006-07 2.25 855
2007-08 2.28 868
2008-09 2.26 858
2009-10 2.41 916
2010-11 2.34 890
2011-12 2.52 956
2012-13 2.54 967
2013-14 2.46 933
2014-15 2.49 947
2015-16 2.53 960
2016-17 2.61 994
2017-18 2.72 1043
2018-19 2.56 983
2019-20 2.52 704
2020-21 2.76 1058
2021-22 2.80 1074
2022-23 2.81 1067
2023-24 2.71 839
2024-25 2.96 915

PREMIER LEAGUE – INGLATERRA

Temporada Gols por jogo Gols
2005-06 2.48 944
2006-07 2.45 931
2007-08 2.64 1002
2008-09 2.48 942
2009-10 2.77 1053
2010-11 2.80 1063
2011-12 2.81 1066
2012-13 2.80 1063
2013-14 2.77 1052
2014-15 2.57 975
2015-16 2.70 1026
2016-17 2.80 1064
2017-18 2.68 1018
2018-19 2.82 1072
2019-20 2.72 1034
2020-21 2.69 1024
2021-22 2.82 1071
2022-23 2.86 1084
2023-24 3.28 1246
2024-25 2.93 1115

 

SERIE A – ITÁLIA

Temporada Gols por jogo Gols
2005-06 2.61 991
2006-07 2.55 969
2007-08 2.55 970
2008-09 2.60 988
2009-10 2.61 992
2010-11 2.51 955
2011-12 2.56 972
2012-13 2.64 1003
2013-14 2.72 1035
2014-15 2.69 1024
2015-16 2.58 979
2016-17 2.96 1123
2017-18 2.68 1017
2018-19 2.68 1019
2019-20 3.04 1154
2020-21 3.06 1163
2021-22 2.87 1089
2022-23 2.57 978
2023-24 2.61 992
2024-25 2.56 973

 

 


Compartilhe: