Confira os odds desta sexta-feira sobre o resultado das eleições presidenciais

Faltando dois dias para as eleições, que vai definir o próximo presidente do Brasil, as casas de apostas consultadas registraram variações nas odds.
Em dez plataformas pesquisadas nesta sexta-feira (28), as odds registravam um crescimento da vantagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva sobre o candidato à reeleição e presidente Jair Bolsonaro. O site KTO registrou um leve crescimento de ontem para hoje do presidente Bolsonaro, que passou de 2.98 para 2.65.
Na noite desta sexta-feira, 28, os candidatos à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) participam do último debate presidencial antes do segundo turno das eleições. O embate será transmitido ao vivo pela TV Globo, a partir das 21h30.
Próximas pesquisas eleitorais
Véspera do dia da votação, este sábado (29) contará com uma série de publicações de novas pesquisas de intenção de votos sobre a disputa presidencial de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Pelos menos seis levantamentos serão publicados ao longo do dia pelos institutos Datafolha, Ipec, Quaest, Paraná Pesquisas, Atlas e MDA.
O segundo turno das Eleições 2022, disputado entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), acontece no próximo domingo (30). O BNLData continuará publicando até o próximo domingo a variação das odds das casas de apostas sobre as eleições presidenciais.
Confira as alterações das cotações das principais plataformas de apostas:
| Plataformas | Data | Lula | Jair | Data | Lula | Jair |
| Bet365 | 27.10 | 1.44 | 2.62 | 28.10 | 1.44 | 2.62 |
| Casa de Apostas | 27.10 | 1.50 | 2.26 | 28.10 | 1.37 | 2.65 |
| Pixbet | 27.10 | 1.72 | 2.00 | 28.10 | 1.50 | 2.50 |
| SportingBet | 27.10 | 1.50 | 2.37 | 28.10 | 1.42 | 2.60 |
| Betfair | 27.10 | 1.36 | 2.63 | 28.10 | 1.33 | 2.88 |
| KTO | 27.10 | 1.46 | 2.98 | 28.10 | 1.45 | 2.65 |
| Betnacional | 27.10 | 1.53 | 2.35 | 28.10 | 1.40 | 2.74 |
| Vai de Bob | 27.10 | 1.53 | 2.35 | 28.10 | 1.40 | 2.75 |
| Aposta Ganha | 27.10 | 1.65 | 2.10 | 28.10 | 1.55 | 2.25 |
| EstrelaBet | 27.10 | 1.53 | 2.35 | 28.10 | 1.40 | 2.75 |
| Plataformas | Data | Lula | Jair | Data | Lula | Jair |
| Bet365 | 25.10 | 1.57 | 2.25 | 26.10 | 1.57 | 2.25 |
| Casa de Apostas | 25.10 | 1.55 | 2.20 | 26.10 | 1.55 | 2.20 |
| Pixbet | 25.10 | 1.72 | 2.00 | 26.10 | 1.72 | 2.00 |
| SportingBet | 25.10 | 1.57 | 2.20 | 26.10 | 1.55 | 2.25 |
| Betfair | 25.10 | 1.57 | 2.20 | 26.10 | 1.44 | 2.50 |
| KTO | 25.10 | 1.55 | 2.35 | 26.10 | 1.57 | 2.35 |
| Betnacional | 25.10 | 1.57 | 2.25 | 26.10 | 1.57 | 2.25 |
| Vai de Bob | 25.10 | 1.57 | 2.25 | 26.10 | 1.57 | 2.25 |
| Aposta Ganha | 25.10 | 1.85 | 1.85 | 26.10 | 1.85 | 1.85 |
| EstrelaBet | 25.10 | 1.57 | 2.25 | 26.10 | 1.57 | 2.25 |
Legenda das odds: Alterada = vermelha – Inalterado = verde


